省生态环境厅关于印发《湖北省2022年度碳排放权配额分配方案》的通知
鄂环函〔2023〕201号
各市、州、直管市及神农架林区人民政府,有关控排企业,湖北碳排放权交易中心:
经省人民政府同意,现将《湖北省2022年度碳排放权配额分配方案》印发给你们,请遵照执行。
附件:湖北省2022年度碳排放权配额分配方案
湖北省生态环境厅
2023年11月6日
附件
湖北省2022年度碳排放权配额分配方案
根据国家关于碳排放权交易试点工作的各项安排部署以及《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》(省政府令第371、389号)的要求,为科学合理地确定我省2022年度碳排放配额,遵循公平、公正、公开的原则,规范有序地开展配额分配和管理,特制定本方案。
一、纳入碳排放管理的企业清单
根据我省2019-2022年任一年综合能耗1万吨标准煤及以上的工业企业能耗情况,排除因关停、主体整合等原因退出的企业后,确定343家纳入我省2022年度碳排放配额管理范围的企业(以下简称“纳入企业”),涉及钢铁、水泥、化工等16个行业。具体企业见湖北省2022年度纳入碳排放配额管理企业清单(见附件1-4)。
二、配额总量与结构
(一)配额总量。
根据2019-2021年度纳入湖北省碳市场控排企业排放量及2019-2021年度配额总量情况,综合考虑湖北省社会经济发展状况、政府预留配额等因素,结合2022年度纳入企业碳排放核查数据,确定我省2022年度碳排放配额总量为1.8亿吨。
(二)配额结构。
碳排放配额总量包括年度初始配额、新增预留配额和政府预留配额。计算方法如下:
1.年度初始配额=纳入企业初始配额之和
2.政府预留配额=碳排放配额总量×6%
3.新增预留配额=碳排放配额总量-(年度初始配额+政府预留配额)
政府预留配额主要用于市场调节,新增预留配额主要用于企业新增产能和产量变化。
三、纳入企业配额分配方法
2022年度企业配额分配主要采用标杆法、历史强度法和历史法。不同行业企业对应的配额分配方法见附件1-1。
(一)采用标杆法的企业配额计算方法。
企业实际应发配额=2022年实际产量×行业标杆值×市场调节因子
(二)采用历史强度法的企业配额计算方法。
企业实际应发配额=2022年实际产量×历史碳强度值×行业控排系数×市场调节因子
其中,历史碳强度值为企业基准年间碳强度的加权平均值,基准年选取见附件1-3。行业控排系数见附件1-2。
(三)采用历史法的企业配额计算方法。
企业实际应发配额=历史排放基数×行业控排系数×市场调节因子÷365×正常生产天数
历史排放基数为企业基准年间碳排放量的算术平均值,基准年选取见附件1-3。
(四)市场调节因子。
市场调节因子适用于所有纳入企业。
市场调节因子=1-(上一年度市场存量/配额总量),2022年度的市场调节因子为0.9836。
四、配额调整机制
(一)企业当年碳排放量与企业年度初始配额的差额超过企业年度初始配额20%的,差额按企业年度初始配额的20%计;
(二)按照上述方法进行核算后,若企业当年碳排放量与企业年度初始配额的差额超过20万吨二氧化碳,差额按20万吨计;
(三)经过上述“20%或20万吨损益封顶”调整后,对超出的配额亏损(或盈余)予以追加(或收缴)。
五、配额的发放
在完成企业碳排放量核查后,根据企业2022年实际生产情况核定实际应发配额,通过注册登记系统发放给企业。
企业对分配的碳排放配额有异议的,可以自接到通知之日起七个工作日内,向省生态环境厅申请复核;省生态环境厅自接到复核申请之日起十个工作日内,作出复核决定。
企业有以下情形之一的不予发放配额,已经发放配额的企业经核查后有以下情形之一的,则按规定收回相对应的配额。
1.违反国家和省有关规定建设的;
2.根据国家和省有关文件要求应关未关的;
3.企业没有履约历史且没有基准年排放数据的;
4.企业全厂累计停产天数(水泥企业熟料工段停产视为全厂停产)大于183天且碳排放量低于20万吨的。
六、其他说明
(一)企业合并、分立、关停或搬迁及外包与租赁情况的处理。
纳入企业发生合并、分立、关停或搬迁、外包与租赁的,应在完成工商登记变更之日起30日内以书面形式告知主管部门。各地碳交易主管部门应当主动作为,跟踪服务,密切关注企业产能变化以及合并、分立、关停、搬迁、外包与租赁等情况。企业配额变更的申请条件和核定方法如下:
一是企业的合并。纳入企业之间合并的,由合并后存续或新设的企业承继配额,并履行缴还义务。合并后的碳排放边界为纳入企业在合并前各自的碳排放边界之和。
纳入企业和非纳入企业合并的,由合并后存续或新设的企业承继配额,并履行缴还义务。合并当年,碳排放边界仍以纳入企业合并前的碳排放边界为准;合并次年,碳排放边界重新核定(已包含新纳入部分)。
二是企业的分立。纳入企业分立的,应当明确分立后各企业的碳排放边界及配额量。分立后的企业仍然履行各自的缴还义务。
三是企业的关停或搬迁。纳入企业关停或迁出本省的,应及时报告,并按照经审定后的当年碳排放量完成配额缴还,当年剩余配额由主管部门收回,次年不再对其发放配额。
四是企业的外包与租赁。对于纳入企业存在外包或租赁的情况,按照所有权原则界定,该部分碳排放由具有所有权的企业完成履约(若具有所有权的企业因法律原因无法承担履约责任,则该部分排放由租赁方企业完成履约)。
纳入企业发生上述情形的,应在30个工作日内通过省注册登记系统办理相关变更手续。
(二)抵销机制。
纳入企业可以使用由湖北电力交易中心、湖北碳排放权交易中心共同认证的绿色电力交易凭证对应减排量抵销实际碳排放。对于配额存在缺口的企业可进行绿电减排量抵销,抵销比例不超过该企业单位年度碳排放初始配额的10%,且抵销量不超出企业配额缺口量。绿电对应减排量用于履约抵销时仅限使用一次,减排量不可拆分使用,也不可结转到其他年度使用。
鼓励开展碳普惠等温室气体自愿减排活动。武汉市辖区内的纳入企业可以使用在武汉市碳普惠体系下由市生态环境局签发的碳普惠减排量抵销本企业2022年度实际碳排放量。对于配额存在缺口的企业可进行碳普惠减排量抵销,抵销比例不超过该企业年度碳排放初始配额的10%,抵销量不得超出企业配额缺口量。
(三)政府预留配额拍卖。
在履约期适时组织政府预留配额拍卖工作,配额拍卖量为160万吨碳配额,具体配额拍卖时间和拍卖基价另行通知。
(四)2023年度预分配安排。
主管部门根据纳入企业2020-2022年度的履约清缴情况、企业最新生产经营状况等因素综合确定2023年度进行配额预分配的企业名单,原则上于名单确认后的一个月内,按2022年实际履约量的70%,通过湖北省碳排放权注册登记系统向其发放2023年度预分配配额。在完成2023年度碳排放数据核查后,按照企业实际生产情况对配额进行最终核定,核定的最终配额量与预分配的配额量不一致的,以最终核定的配额量为准,通过注册登记系统实行多退少补。
附件:1.不同配额分配方法的适用行业及标准
2.行业控排系数
3.基准年选取方法
4.纳入碳排放配额管理企业清单
附件1
不同配额分配方法的适用行业及标准
分配方法 | 适用行业 | 适用标准 |
标杆法 | 水泥(外购熟料型水泥企业除外)。标杆值采用湖北省 2022 年位于第50%位水泥企业的单位熟料碳排放量,具体的标杆值根据核查数据测算确定。 | 水泥企业配额分配的核算边界为从原燃材料进入生产厂区均化开始,包括水泥原燃料及生料制备、熟料烧成、熟料到熟料库为止,不包括厂区内辅助生产系统以及附属生产系统。 |
历史强度法 | 热力生产和供应、造纸、玻璃及其他建材(不含自产熟料型水泥、陶瓷行业)、水的生产和供应行业、设备制造、纺织业 | 企业产品有 1 到 2 种,每种产品同质化程度高且能源消耗边界清晰,可以分别计算其产品碳强度。 |
历史法 | 化工、汽车制造、钢铁、食品饮料、有色金属、医药、石化、陶瓷制造、其他行业 | 全部情况 |
水泥(外购熟料型水泥企业)、热力生产和供应、造纸、玻璃及其他建材(不含自产熟料型水泥、陶瓷行业)、水的生产和供应行业、设备制造、纺织业 | 存在企业生产两种以上的产品、产量计量不同质、无法区分产品排放边界等情况中的任意一种 |
附件2
行业控排系数
行业 | 控排系数 | 行业 | 控排系数 |
玻璃及其他建材 | 0.9700 | 热力生产和供应 | 0.9470 |
陶瓷制造 | 0.9000 | 水泥 | 0.9578 |
汽车制造 | 0.9263 | 纺织业 | 0.9408 |
设备制造 | 0.9263 | 化工 | 0.9508 |
钢铁 | 0.9763 | 有色金属 和其他金属制品 | 0.9532 |
石化 | 0.9471 | 食品饮料 | 0.9456 |
水的生产与供应 | 0.9771 | 医药 | 0.9410 |
其他行业 | 0.9508 | 造纸 | 0.9656 |
附件3
基准年选取方法
一、基准年选取方式
按照纳入企业2019年至2021年碳排放边界和碳排放量变化情况,基准年选取方式如下:
(一)对于采用历史法分配的企业,基准年选取原则上为2019-2021年碳排放量的算术平均值;若企业在2019-2021年因生产线增减(有相关行政部门批复的证明材料)等情况造成碳排放量发生重大变化的(年度间碳排放量变化超过10%或10万吨),选择变化后年份的正常排放量作为核定配额的依据。
(二)对于采用历史强度法分配的企业,基准年选取原则上为2019-2021年碳排放强度的加权平均值;若企业在2019-2021年碳排放量发生重大变化的(年度间碳排放量变化超过30%),选择变化后的碳排放强度值作为核定配额的依据。
(三)若企业在2019-2021年因检修或生产经营状况等情况造成全厂停产,累计停产天数大于183天的年份不能作为基准年,累计停产天数小于或等于183天的年份,须进行碳排放量的修正。
(四)若企业因2022年新建主要生产设施导致碳排放量增加的,该部分碳排放量不计入当年的履约量。生产设施改造或扩建导致增加的碳排放量仍须计入当年履约量。
二、基准碳排放量修正
对于采用历史法的企业,按照核查报告中主要生产设施累计生产天数对基准碳排放量进行修正,修正方式为该年度日均碳排放量乘以365天。
附件4
纳入碳排放配额管理企业清单
地市 | 序号 | 企业名称 |
武汉 (52家) | 1 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 |
2 | 武汉武新新型建材股份有限公司 | |
3 | 武汉有机实业有限公司 | |
4 | 武汉钢铁石化工业气体有限责任公司 | |
5 | 神龙汽车有限公司 | |
6 | 武汉钢铁(集团)公司 | |
7 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | |
8 | 武汉联德化学品有限公司 | |
9 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | |
10 | 湖北中烟工业有限责任公司 | |
11 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | |
12 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | |
13 | 烽火通信科技股份有限公司 | |
14 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | |
15 | 中石化石油机械股份有限公司 | |
16 | 武汉市水务集团有限公司 | |
17 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
18 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | |
19 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | |
20 | 建华建材(湖北)有限公司 | |
21 | 武汉中海粮油工业有限公司 | |
22 | 东风本田汽车有限公司 | |
23 | 武汉顶益食品有限公司 | |
24 | 武汉顶津食品有限公司 | |
25 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | |
26 | 名幸电子(武汉)有限公司 | |
27 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | |
28 | 格力电器(武汉)有限公司 | |
29 | 武汉天马微电子有限公司 | |
30 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | |
31 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | |
32 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | |
33 | 武汉裕大华纺织有限公司 | |
34 | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | |
35 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | |
36 | 武汉华星光电技术有限公司 | |
37 | 液化空气(武汉)高新气体有限公司 | |
38 | 武汉市泮水碳素制品有限公司 | |
39 | 武汉友发包装科技有限公司 | |
40 | 武汉中粮食品科技有限公司 | |
41 | 富联科技(武汉)有限公司 | |
42 | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | |
43 | 湖北亚东水泥有限公司 | |
44 | 武汉钢华水泥有限责任公司 | |
45 | 娲石水泥集团有限公司 | |
46 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | |
47 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | |
48 | 武汉宝聚炭材料有限公司 | |
49 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | |
50 | 康宁显示科技(武汉)有限公司 | |
51 | 武汉思必得玻璃有限公司 | |
52 | 亿钧耀能新材(武汉)有限公司 | |
宜昌 (54家) | 53 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
54 | 安琪酵母股份有限公司 | |
55 | 宜昌三峡制药有限公司 | |
56 | 宜昌国诚涂镀板有限公司 | |
57 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | |
58 | 中锰(湖北)科技发展有限公司 | |
59 | 宜昌骏王集团水泥有限公司(原湖北骏王水泥有限公司) | |
60 | 湖北泰丽陶瓷有限公司(原湖北帝缘陶瓷有限公司) | |
61 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | |
62 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | |
63 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | |
64 | 湖北祥临科技有限公司 | |
65 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | |
66 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | |
67 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | |
68 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | |
69 | 宜昌花林水泥有限公司 | |
70 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | |
71 | 华新水泥(秭归)有限公司 | |
72 | 华新水泥(长阳)有限公司 | |
73 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | |
74 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | |
75 | 长阳铠榕电解锰有限公司 | |
76 | 宜昌华直能源开发有限公司 | |
77 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | |
78 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | |
79 | 湖北宜化肥业有限公司 | |
80 | 湖北宜化化工股份有限公司 | |
81 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | |
82 | 湖北楚星化工股份有限公司 | |
83 | 湖北大江化工集团有限公司 | |
84 | 华强化工集团股份有限公司 | |
85 | 湖北三宁化工股份有限公司 | |
86 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | |
87 | 湖北泰盛化工有限公司 | |
88 | 湖北东圣化工集团有限公司 | |
89 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | |
90 | 湖北山水化工有限公司 | |
91 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | |
92 | 宜都兴发化工有限公司 | |
93 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | |
94 | 湖北六国化工股份有限公司 | |
95 | 宜昌富升化工有限公司 | |
96 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | |
97 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | |
98 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | |
99 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | |
100 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | |
101 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | |
102 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | |
103 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | |
104 | 湖北锦汇陶瓷有限公司 | |
105 | 湖北盛世华沣陶瓷有限公司 | |
106 | 湖北安广陶瓷有限公司 | |
黄石 (43家) | 107 | 大冶市华兴玻璃有限公司 |
108 | 大冶特殊钢有限公司(原湖北新冶钢特种材料有限公司) | |
109 | 湖北新鑫钢铁集团有限公司 | |
110 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | |
111 | 黄石新兴管业有限公司 | |
112 | 湖北振华化学股份有限公司 | |
113 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | |
114 | 中冶南方(黄石)气体有限公司 | |
115 | 华新水泥(黄石)有限公司 | |
116 | 阳新娲石水泥有限公司 | |
117 | 黄石成美建材有限公司 | |
118 | 华新水泥(大冶)有限公司 | |
119 | 大冶尖峰水泥有限公司 | |
120 | 华新水泥(阳新)有限公司 | |
121 | 黄石市四棵水泥厂 | |
122 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | |
123 | 湖北美尔雅集团有限公司 | |
124 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | |
125 | 黄石佳禾冶金钙业有限公司 | |
126 | 黄石港宏新材料科技有限公司 | |
127 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | |
128 | 黄石东贝铸造有限公司 | |
129 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | |
130 | 劲牌有限公司 | |
131 | 大冶市昶和冶金原料有限公司 | |
132 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | |
133 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司(原阳新鹏富矿业有限公司) | |
134 | 定颖电子(黄石)有限公司 | |
135 | 湖北蓝华铝业有限公司 | |
136 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | |
137 | 大冶市旺成新材料制造有限公司 | |
138 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | |
139 | 黄石市海富高钙有限公司 | |
140 | 黄石市金虹钙业有限公司 | |
141 | 中铜华中铜业有限公司 | |
142 | 黄石市福星铝业有限公司 | |
143 | 黄石市佳美铝业有限公司 | |
144 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | |
145 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | |
146 | 大冶市华厦铝业有限公司 | |
147 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | |
148 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | |
149 | 湖北日盛科技有限公司 | |
襄阳 (30家) | 150 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 |
151 | 谷城钜沣陶瓷有限公司 | |
152 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | |
153 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | |
154 | 湖北三环锻造有限公司 | |
155 | 华中药业股份有限公司 | |
156 | 际华三五四二纺织有限公司 | |
157 | 风神襄阳汽车有限公司 | |
158 | 骆驼集团股份有限公司 | |
159 | 东风德纳车桥有限公司 | |
160 | 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 | |
161 | 湖北三环车桥有限公司 | |
162 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | |
163 | 泰山石膏(襄阳)有限公司 | |
164 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | |
165 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司 | |
166 | 保康楚烽化工有限责任公司 | |
167 | 湖北新鄂西化工有限公司 | |
168 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | |
169 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | |
170 | 襄阳兴发化工有限公司 | |
171 | 湖北金环新材料科技有限公司 | |
172 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | |
173 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | |
174 | 博拉经纬纤维有限公司 | |
175 | 东风汽车股份有限公司 | |
176 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
177 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | |
178 | 湖北海宜生物科技有限公司 | |
179 | 顺博铝合金湖北有限公司 | |
荆门 (34家) | 180 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 |
181 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | |
182 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | |
183 | 湖北泰山建材有限公司 | |
184 | 荆门市格林美新材料有限公司 | |
185 | 沙洋弘润建材有限公司 | |
186 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | |
187 | 京山华贝化工有限责任公司 | |
188 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | |
189 | 荆门市高园磷肥有限公司 | |
190 | 湖北金明珠化工有限公司 | |
191 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | |
192 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | |
193 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 | |
194 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | |
195 | 葛洲坝荆门水泥有限公司 | |
196 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | |
197 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | |
198 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | |
199 | 湖北荆玻海龙玻璃制品有限公司 | |
200 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | |
201 | 湖北众为钙业有限公司 | |
202 | 湖北亿纬动力有限公司 | |
203 | 荆门新地建材有限公司 | |
204 | 湖北优布非织造布有限公司 | |
205 | 湖北金汉江精制棉有限公司 | |
206 | 湖北应强环保科技有限公司 | |
207 | 湖北世宇新型建材有限公司 | |
208 | 荆门盈德气体有限公司 | |
209 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | |
210 | 荆门市锦科钙业股份有限公司 | |
211 | 湖北世龙化工有限公司 | |
212 | 湖北腾宝新材料有限公司 | |
213 | 湖北新居乐建材有限公司 | |
荆州 (24家) | 214 | 长利玻璃洪湖有限公司 |
215 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | |
216 | 荆州市群力金属制品有限公司 | |
217 | 安道麦股份有限公司 | |
218 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | |
219 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | |
220 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | |
221 | 湖北新生源生物工程有限公司 | |
222 | 湖北登瑞肥业有限公司(原湖北新生源生物工程股份有限公司分立子公司) | |
223 | 湖北骏马纸业有限公司 | |
224 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | |
225 | 能特科技有限公司 | |
226 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | |
227 | 湖北丽源科技股份有限公司 | |
228 | 湖北惠强纸业有限公司(原湖北秦楚纸业有限公司) | |
229 | 湖北祥兴纸业科技有限公司 | |
230 | 湖北瀚煜建材科技有限公司 | |
231 | 湖北荣成再生科技有限公司 | |
232 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | |
233 | 湖北美的电冰箱有限公司 | |
234 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | |
235 | 山鹰华中纸业有限公司 | |
236 | 能特科技(石首)有限公司 | |
237 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | |
孝感 (25家) | 238 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 |
239 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | |
240 | 湖北午时药业股份有限公司 | |
241 | 湖北蓝天盐化有限公司 | |
242 | 中盐长江盐化有限公司 | |
243 | 湖北长舟盐化有限公司 | |
244 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | |
245 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | |
246 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | |
247 | 湖北白兆山水泥有限公司 | |
248 | 湖北福星新材料科技有限公司 | |
249 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 | |
250 | 维达护理用品(中国)有限公司 | |
251 | 安陆市合家欢陶瓷有限公司 | |
252 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 | |
253 | 湖北大展钢铁有限公司 | |
254 | 孝感金达钢铁有限公司 | |
255 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | |
256 | 湖北双环科技股份有限公司 | |
257 | 应城市新都化工有限责任公司 | |
258 | 湖北长烁亿达生物热能有限公司 | |
259 | 湖北葛化华祥化学有限公司 | |
260 | 湖北中一科技股份有限公司 | |
261 | 湖北银鹭食品有限公司 | |
262 | 湖北丽邦纸业有限公司 | |
鄂州 (11家) | 263 | 湖北三和管桩有限公司 |
264 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | |
265 | 湖北华武重工集团有限公司 | |
266 | 湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司 | |
267 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | |
268 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司(原武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司) | |
269 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | |
270 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | |
271 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | |
272 | 湖北容百锂电材料有限公司 | |
273 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | |
黄冈 (15家) | 274 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
275 | 黄冈亚东水泥有限公司 | |
276 | 华新水泥(武穴)有限公司 | |
277 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | |
278 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | |
279 | 湖北新万兴瓷业有限公司 | |
280 | 湖北中陶实业有限公司 | |
281 | 湖北中瓷万达陶瓷有限公司 | |
282 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | |
283 | 湖北广济药业股份有限公司 | |
284 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | |
285 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | |
286 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | |
287 | 武穴瑞华迪森新能源科技有限公司 | |
288 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | |
十堰 (17家) | 289 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 |
290 | 十堰福堰钢铁有限公司 | |
291 | 汉江集团丹江口电化有限责任公司 | |
292 | 东风汽车零部件(集团)有限公司(十堰地区)(原东风汽车有限公司(十堰地区)) | |
293 | 东风商用车有限公司 | |
294 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | |
295 | 湖北武当水泥有限公司 | |
296 | 华新水泥(房县)有限公司 | |
297 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | |
298 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | |
299 | 双星东风轮胎有限公司 | |
300 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | |
301 | 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 | |
302 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | |
303 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | |
304 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | |
305 | 东风锻造有限公司 | |
咸宁 (12家) | 306 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 |
307 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | |
308 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | |
309 | 咸宁市天宏化工有限公司 | |
310 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | |
311 | 崇阳县昌华实业有限公司 | |
312 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | |
313 | 湖北精华纺织集团有限公司 | |
314 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | |
315 | 咸宁盈德气体有限公司 | |
316 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | |
317 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | |
潜江 (11家) | 318 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
319 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 | |
320 | 中石化江汉石油工程有限公司 | |
321 | 潜江永安药业股份有限公司 | |
322 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | |
323 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | |
324 | 潜江齐安氢能源发展有限公司 | |
325 | 湖北可赛化工有限公司 | |
326 | 潜江方圆钛白有限公司 | |
327 | 潜江市乐水林纸科技开发股份有限公司 | |
328 | 长飞光纤潜江有限公司 | |
恩施 (5家) | 329 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 |
330 | 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | |
331 | 华新水泥(恩施)有限公司 | |
332 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | |
333 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | |
随州 (5家) | 334 | 广水华鑫冶金工业有限公司 |
335 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | |
336 | 湖北新兴全力机械有限公司(原湖北全力机械集团股份有限公司) | |
337 | 湖北三环铸造股份有限公司 | |
338 | 湖北犇星新材料股份有限公司(原湖北犇星化工有限责任公司) | |
仙桃 (4家) | 339 | 富士和机械工业(湖北)有限公司 |
340 | 仙桃市中星电子材料有限公司 | |
341 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | |
342 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | |
天门 (1家) | 343 | 湖北益泰药业股份有限公司 |
鄂公网安备 42011102004447号